Datenqualität | gut (Primärdaten) |
Dateneingabe durch | Kirsten Wiegmann |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Uwe R. Fritsche |
Letzte Änderung | 10.08.2011 11:38:24 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 17 Textilgewerbe |
SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
GUID | {0489D0A2-01FA-11D6-846F-BA7967B00A28} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
Hauptinput | ||||||
Baumwolle-Gestrick | Stricken-DK\Baumwolle-öko-PE-2000 | Lkw-Diesel-DE-2005 | 300,00000 | km | ||
Hilfsmaterial | ||||||
Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 71,000000 | kg/kg | |||
Textilhilfsmittel-Dummy | Chemie-org\Textilhilfsmittel-DE-2000 | 36,800*10-3 | kg/kg | |||
Farbstoffe (dummy) | Xtra-dummy\Textilfarbstoffe | 128,00*10-3 | kg/kg | |||
Chlor | Chem-Anorg\Chlor-mix-DE-2000 | 7,0000*10-3 | kg/kg | |||
Steinsalz | Xtra-Abbau\Steinsalz-DE-2000 | 420,00*10-3 | kg/kg | |||
Waschmittel | Xtra-dummy\Waschmittel | 10,000*10-3 | kg/kg | |||
Hilfsenergie | ||||||
Elektrizität | Kohle-KW-DT-DK-2000 | 1,8997*10-3 | MWh/kg | |||
Prozesswärme | Wärme-Prozess-mix-DK-Färberei-2000 | 12,286*10-3 | MWh/kg | |||
Hauptoutput | ||||||
Baumwolle-Gestrick |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 1,50000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 15,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
P | 10,000*10-6 | kg/kg |
CSB | 1,0700*10-3 | kg/kg |
anorg. Salze | 35,500*10-3 | kg/kg |
Transportkosten | 30,3876*103 | €/a | 20,258*10-3 | €/kg |
Brennstoff-/Inputkosten (Baumwolle-Gestrick) | 126,632*103 | €/a | 84,421*10-3 | €/kg |
Summe | 157,019*103 | €/a | 104,68*10-3 | €/kg |